Veiklos planai
| Metai | Planas | Ataskaita |
|---|---|---|
| 2023 metai | Veiklos planas | |
| 2022 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita (metinė) |
| 2021 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita (metinė) |
| 2020 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita (metinė) |
| 2019 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita (metinė) Veiklos ataskaita (3 ketvirtis) Veiklos ataskaita (2 ketvirtis) Veiklos ataskaita (1 ketvirtis) |
| 2018 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita |
| 2017 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita |
| 2016 metai | Veiklos planas (pdf formatu) | Veiklos ataskaita |
Atnaujinimo data: 2024-10-09